| Producent | BenQ |
|---|---|
| Typ | do biura i domu |
| Typ ekranu | płaski |
| Przekątna | 27 cali |
| Rozdzielczość nominalna | 1920 x 1080 (Full HD) piksele |
| Częstotliwość odświeżania | 100 Hz |
| Powłoka matrycy | matowa |
| Typ matrycy | IPS |
| Rodzaj podświetlenia | LED |
| Standard portów wideo | DisplayPort HDMI |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Czas reakcji plamki | 5 ms |
| Możliwość regulacji | pochył |
| Redukcja migotania | tak |
|---|---|
| Filtr światła niebieskiego | tak |
| Zużycie energii w trybie pracy | 19.3 W |
|---|---|
| Klasa energetyczna (2021) | E |
| Porty wejścia/wyjścia | 1 x DisplayPort 1 x HDMI 1 x słuchawkowe |
|---|
| Format obrazu | 16:9 |
|---|---|
| Kontrast | 1300:1 |
| Kąt widzenia pion | 178 ° |
| Kąt widzenia poziom | 178 ° |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 16.7 mln |
| Kolor obudowy | czarny |
|---|---|
| Szerokość | 615 mm |
| Wysokość | 451 mm |
| Głębokość | 182 mm |
| Waga | 4.13 kg |
| Standard VESA | 100 x 100 |
Poznaj zasady i koszty dostawy.
Nietrafiony zakup? Spokojnie. Poznaj zasady zwrotów.
check_circle
check_circle
Komentarze (0)
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Zgłoszenie wysłane
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane