Monitor MSI G32C4X to urządzenie zaprojektowane z myślą o graczach, mające zakrzywiony ekran o przekątnej 32 cale, matrycę VA oraz rozdzielczość Full HD. Dzięki częstotliwości odświeżania 250 Hz oraz technologii HDR użytkownicy mogą liczyć na płynność rozgrywki i doskonałą jakość obrazu. Dodatkowo czas reakcji wynoszący 1 ms zapewnia szybkie i precyzyjne działanie, co jest ważne w dynamicznych grach. MSI G32C4X - 32 | VA | Full HD | 1ms | 250Hz | HDR - Zaprojektowany z myślą o graczach Płynna rozgrywka dzięki częstotliwości 250 Hz Monitor MSI G32C4X zapewnia wyjątkowo płynny obraz dzięki częstotliwości odświeżania 250 Hz. To idealne rozwiązanie dla graczy, którzy potrzebują szybkiej reakcji ekranu, aby mieć przewagę w dynamicznych rozgrywkach. Dzięki temu obraz jest bardziej responsywny, a ruchy w grze wydają się bardziej naturalne i bez opóźnień. Wyraziste kolory za sprawą technologii HDR Dzięki technologii HDR monitor MSI G32C4X zapewnia głębokie kolory oraz lepsze kontrasty, co znacząco wpływa na jakość wyświetlanego obrazu. HDR pozwala na lepsze odwzorowanie detali w jasnych i ciemnych scenach, co sprawia, że gry i filmy wyglądają bardziej realistycznie. Użytkownicy mogą cieszyć się żywymi i wyrazistymi kolorami, które poprawiają ogólne wrażenia wizualne. Szybka reakcja dzięki czasowi reakcji 1 ms Dzięki czasowi reakcji na poziomie 1 ms monitor MSI G32C4X doskonale sprawdza się w dynamicznych grach, eliminując efekt smużenia. Szybkie przejścia między scenami są płynne, co zwiększa precyzję ruchów i poprawia komfort rozgrywki. Gracze mogą liczyć na błyskawiczną reakcję obrazu na każdy ruch, co ma kluczowe znaczenie w grach akcji i sportowych.
| Producent | MSI |
|---|---|
| Grupa produktowa | Monitory MSI |
| Typ | dla graczy |
| Typ ekranu | zakrzywiony |
| Przekątna | 32 cali |
| Rozdzielczość nominalna | 1920 x 1080 (Full HD) piksele |
| Częstotliwość odświeżania | 250 Hz |
| Powłoka matrycy | antyrefleksyjna |
| Typ matrycy | VA |
| Rodzaj podświetlenia | LED |
| HDR | tak |
| Obszar aktywny | 698 x 392 mm |
| Standard portów wideo | DisplayPort HDMI |
| Jasność | 300 cd/m² |
| Wielkość plamki | 0.363 mm |
| Czas reakcji plamki | 1 ms |
| Możliwość regulacji | pochył |
| Obsługa FreeSync | tak |
|---|---|
| Rodzaj FreeSync | FreeSync Premium |
| Redukcja migotania | tak |
|---|---|
| Filtr światła niebieskiego | tak |
| Zużycie energii w trybie pracy | 45 W |
|---|---|
| Klasa energetyczna (2021) | F |
| Porty wejścia/wyjścia | 1 x DisplayPort 1 x słuchawkowe 2 x HDMI |
|---|
| Format obrazu | 16:9 |
|---|---|
| Kontrast | 3000:1 |
| Kąt widzenia pion | 178 ° |
| Kąt widzenia poziom | 178 ° |
| Kolor obudowy | czarny |
|---|---|
| Szerokość | 709.4 mm |
| Wysokość | 509.4 mm |
| Głębokość | 248.7 mm |
| Waga | 6.3 kg |
| Standard VESA | 100 x 100 |
Poznaj zasady i koszty dostawy.
Nietrafiony zakup? Spokojnie. Poznaj zasady zwrotów.
check_circle
check_circle
Komentarze (0)
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Zgłoszenie wysłane
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane