AOC 25G4SXU to monitor stworzony z myślą o graczach, którzy oczekują wyjątkowej płynności i dokładności obrazu. Ekran o przekątnej 24,5 cala i rozdzielczości Full HD (1920 x 1080 pikseli) oferuje szczegółowy i wyraźny obraz w dynamicznych scenach. Matryca Fast IPS zapewnia doskonałe odwzorowanie kolorów i szerokie kąty widzenia, co podnosi jakość rozgrywki niezależnie od pozycji użytkownika.
Monitor wyróżnia się częstotliwością odświeżania na poziomie 310 Hz i czasem reakcji wynoszącym zaledwie 0,3 ms. Taka specyfikacja pozwala na wyjątkowo płynne wyświetlanie obrazu, eliminując opóźnienia i rozmycia, co jest kluczowe w grach FPS, MOBA czy wyścigowych. To przewaga, którą docenią gracze ceniący precyzję i szybkość reakcji.
AOC 25G4SXU obsługuje G-Sync Compatible i Adaptive Sync, dzięki czemu obraz jest zsynchronizowany z kartą graficzną, co eliminuje tearing i stuttering. Monitor wyposażono również w funkcje redukcji migotania oraz filtr światła niebieskiego, które chronią wzrok i zwiększają komfort podczas długich sesji gamingowych.
Monitor oferuje szeroki zakres regulacji: zmiana wysokości, pochylenie, obrót oraz funkcję pivot, co pozwala na ergonomiczne dopasowanie do indywidualnych potrzeb. Zgodność ze standardem VESA 100 x 100 umożliwia montaż monitora na ścianie lub ramieniu, co dodatkowo zwiększa elastyczność konfiguracji stanowiska.
| Producent | AOC |
|---|---|
| Typ | dla graczy |
| Przekątna | 24.5 cali |
| Rozdzielczość nominalna | 1920 x 1080 (Full HD) piksele |
| Typ ekranu | płaski |
| Częstotliwość odświeżania | 310 Hz |
| Powłoka matrycy | antyrefleksyjna |
| Typ matrycy | Fast IPS |
| Rodzaj podświetlenia | LED |
| Standard portów wideo | DisplayPort 1.4 HDMI 2.0 |
| Jasność | 400 cd/m² |
| Czas reakcji | 0.3 ms |
| Możliwość regulacji | obrót na podstawie (swivel) obrotowy ekran (pivot) pochył wysokość |
| Obsługa G-Sync | tak |
|---|---|
| Rodzaj G-Sync | G-Sync Compatible |
| Pozostale technologie | Adaptive Sync |
| Redukcja migotania | tak |
|---|---|
| Filtr światła niebieskiego | tak |
| Klasa energetyczna (2021) | E |
|---|
| Złącza | 1 x DisplayPort 1 x słuchawkowe 2 x HDMI 2.0 4 x USB 3.2 |
|---|
| Format obrazu | 16:9 |
|---|---|
| Kontrast | 1000:1 |
| Kąt widzenia w pionie | 178 ° |
| Kąt widzenia w poziomie | 178 ° |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 16.7 mln |
| Kolor obudowy | czarny |
|---|---|
| Szerokość | 560.1 mm |
| Wysokość | 498.5 mm (498.5-380.6 mm) |
| Głębokość | 207.6 mm |
| Waga | 4.71 kg |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Akcesoria | kabel DisplayPort kabel HDMI kabel USB kabel zasilający |
|---|
Poznaj zasady i koszty dostawy.
Nietrafiony zakup? Spokojnie. Poznaj zasady zwrotów.
check_circle
check_circle
Komentarze (0)
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Zgłoszenie wysłane
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane