• ASUS ROG Swift PG32UCDMZ - 240Hz | 4K | 31.5'' | QD OLED | 0,03ms
  • ASUS ROG Swift PG32UCDMZ - 240Hz | 4K | 31.5'' | QD OLED | 0,03ms
  • ASUS ROG Swift PG32UCDMZ - 240Hz | 4K | 31.5'' | QD OLED | 0,03ms
  • ASUS ROG Swift PG32UCDMZ - 240Hz | 4K | 31.5'' | QD OLED | 0,03ms
  • ASUS ROG Swift PG32UCDMZ - 240Hz | 4K | 31.5'' | QD OLED | 0,03ms
  • ASUS ROG Swift PG32UCDMZ - 240Hz | 4K | 31.5'' | QD OLED | 0,03ms
  • ASUS ROG Swift PG32UCDMZ - 240Hz | 4K | 31.5'' | QD OLED | 0,03ms
  • ASUS ROG Swift PG32UCDMZ - 240Hz | 4K | 31.5'' | QD OLED | 0,03ms
  • ASUS ROG Swift PG32UCDMZ - 240Hz | 4K | 31.5'' | QD OLED | 0,03ms
  • ASUS ROG Swift PG32UCDMZ - 240Hz | 4K | 31.5'' | QD OLED | 0,03ms
  • ASUS ROG Swift PG32UCDMZ - 240Hz | 4K | 31.5'' | QD OLED | 0,03ms

ASUS ROG Swift PG32UCDMZ - 240Hz | 4K | 31.5'' | QD OLED | 0,03ms

3 863,43 zł
Brutto

  Dostawa

Poznaj zasady i koszty dostawy.

  Zasady zwrotu

Nietrafiony zakup? Spokojnie. Poznaj zasady zwrotów.

  • Marka
  • Indeks
    MN-ASU-PG32UCDMZ
  • W magazynie
    20 Przedmioty
  • EAN13
    4711636059459

  • Producent
    Asus
  • Waga
    15.2
  • Kod producenta
    PG32UCDMZ
  • EAN
    4711636059459
  • Wys. produktu / opakowania
    230
  • Waga opakowania
    20.2

Komentarze (0)

Na razie nie dodano żadnej recenzji.
Ładowanie...