.
| Producent | AOC |
|---|---|
| Przekątna | 27 cali |
| Rozdzielczość nominalna | 2560 x 1440 piksele |
| Częstotliwość odświeżania | 180 Hz |
| Powłoka matrycy | antyrefleksyjna |
| Typ matrycy | Fast IPS |
| Rodzaj podświetlenia | LED |
| HDR | tak |
| Standard portów wideo | DisplayPort 1.4 HDMI 2.0 |
| Jasność | 300 cd/m² |
| Czas reakcji plamki | 1 ms |
| Możliwość regulacji | obrót na podstawie (swivel) obrotowy ekran (pivot) pochył wysokość |
| Standard HDR | HDR10 |
|---|
| Redukcja migotania | tak |
|---|---|
| Filtr światła niebieskiego | tak |
| Zużycie energii w trybie pracy | 23 W |
|---|---|
| Klasa energetyczna (2021) | E |
| Porty wejścia/wyjścia | 1 x DisplayPort 1 x HDMI 2.0 1 x słuchawkowe |
|---|
| Format obrazu | 16:9 |
|---|---|
| Kontrast | 1000:1 |
| Kąt widzenia pion | 178 ° |
| Kąt widzenia poziom | 178 ° |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 16.7 mln |
| Kolor obudowy | czarny |
|---|---|
| Szerokość | 613.9 mm |
| Wysokość | 386 mm (386-516 mm) |
| Głębokość | 207.7 mm |
| Waga | 5.3 kg |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Akcesoria | kabel DisplayPort kabel HDMI kabel zasilający |
|---|
Poznaj zasady i koszty dostawy.
Nietrafiony zakup? Spokojnie. Poznaj zasady zwrotów.
check_circle
check_circle
Komentarze (0)
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Zgłoszenie wysłane
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane