Wyświetlacz
| Przekątna ekranu | 27" |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
| Typ HD | Quad HD |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Typ matrycy | WLED |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Typ podświetlacza | W-LED |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 350 cd/m² |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 4 ms |
| Ekran matowy | Tak |
| Kształt ekranu | Zakrzywiony |
| Klasyfikacja krzywizny ekranu | 1500R |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 3000:1 |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 3000000:1 |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 180 Hz |
| Kąt widzenia w poziomie | 160° |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Rozmiar plamki | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Gęstość pikseli | 108,8 ppi |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59,7 cm |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,6 cm |
| Głębia kolorów | 8 bit |
| Standard gamy kolorów | DCI-P3 |
| Paleta barw | 90% |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 99% |
Wydajność
| AMD FreeSync | Tak |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
Multimedia
| Ilość głośników | 2 |
| Moc wyjściowa (RMS) | 6 W |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Konstrukcja
| Pozycjonowanie na rynku | Biuro |
| Kolor produktu | Czarny |
| Nazwa koloru | Raven black |
Porty i interfejsy
| Wbudowany USB hub | Nie |
| HDMI | Tak |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Wersja HDMI | 2.1 |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Wersja DisplayPort | 1.4 |
| Wyjście audio | Tak |
Ergonomia
| Standard VESA | Tak |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Kensington Lock | Tak |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Oś obrotu | Tak |
| Obrotowe | Tak |
| Regulacja pochylenia | Tak |
Moc
| Pobór mocy | 26 W |
| Pobór mocy (max) | 65 W |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Typ zasilacza | Wewnętrzny |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | F |
Waga i rozmiary
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 610,4 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 258,8 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 505 mm |
| Waga (z podstawą) | 6,1 kg |
| Szerokość (bez podstawy) | 610,4 mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 88,2 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 369,8 mm |
| Waga (bez podstawy) | 4,2 kg |
| Szerokość ramki (bok) | 2 mm |
| Szerokość ramki (góra) | 2 mm |
| Szerokość ramki (dół) | 2,4 cm |
Dane opakowania
| Głębokość opakowania | 162 mm |
Zawartość opakowania
| Podstawa dołączona | Tak |
| Przewody | DisplayPortPrąd przemienny |
| Dołączone śruby | Tak |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Pozostałe funkcje
| Certyfikaty | RoHS, EU Energy Efficiency Level (Level-F) TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland® Eye Comfort, Eyesafe® Display 2.0 |
Poznaj zasady i koszty dostawy.
Nietrafiony zakup? Spokojnie. Poznaj zasady zwrotów.
check_circle
check_circle
Komentarze (0)
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Zgłoszenie wysłane
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane